![]() |
검사항목 | 일반화학 및 면역혈청 검사 등 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 혈액 5mL | |
첨가제 | 응고촉진제(silica particles), gel | |
참고사항 | 튜브 기벽에 응고촉진제(silica particles)가 첨가되어 있으므로 채혈 후 충분히 Mix하여 주시기 바랍니다. |
![]() |
검사항목 | 혈액학, HbA1c 및 세포면역 검사 등 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 혈액 3 mL | |
첨가제 | K3 EDTA | |
참고사항 | 채혈 후 응고되지 않도록 충분히 Mix하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 혈액응고계 검사(PT, aPTT, Factor 등) |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 2mL 용기: 혈액 1.8 mL/3mL 용기: 혈액 2.7 mL | |
첨가제 | Sodium citrate (3.2%) | |
참고사항 | 항응고제:혈액=1:9의 비율을 정확히 맞춰 채혈 후 응고되지 않도록 충분히 Mix하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | glucose, GTT, Lactic acid |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 혈액 3 mL | |
첨가제 | Sodium fluoride, Potassium oxalate | |
참고사항 | 채혈 후 응고되지 않도록 충분히 Mix하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 염색체 검사 등 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 혈액 5-10 mL | |
첨가제 | Sodium heparin | |
참고사항 | 채혈 후 응고되지 않도록 충분히 Mix하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 신생아 혈액형검사(ABO, Rh) 등 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 말초혈액 3개 이상 | |
첨가제 | Red tip: Heparin(항응고제 첨가)/Blue tip: Plain(항응고제 무첨가) | |
참고사항 | Red tip capillary tube에 혈액을 채취한 뒤 앞, 뒤를 sealing wax로 막아 파손되지 않도록 주의하여 보내주십시오. |
![]() |
검사항목 | 신생아 선천성 대사이상 선별검사, 선천성 난청 검사 등 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 발 뒤꿈치 천자 혈액 3홀 이상 | |
첨가제 | - | |
참고사항 | 습기가 없고 차광되는 곳에 오염되지 않도록 보관하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 요 검체를 이용한 정량 검사 |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 실온/채취 시: 냉장 | |
채취량 | 24hr Urine 30 mL | |
첨가제 | 검사항목에 따라 보존제 첨가 | |
참고사항 | 1. 보존제를 넣어야 하는 경우, 보존제를 용기에 미리 넣고 24시간 동안 냉장 보관하면서 채뇨해 주십시오. 2. 채뇨한 검체를 충분히 Mix 후 축뇨량을 기입해 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 양수, 소변, PCR 검사, Ordinary culture 등 각종 항목의 가검물 검사 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 15 mL 이하/50 mL 이하 | |
첨가제 | - | |
참고사항 | 오염되지 않도록 주의하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 미생물 검사 등 |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 각종 가검물 면봉채취 | |
첨가제 | Transport medium | |
참고사항 | 오염되지 않도록 주의하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 혈액배양 검사(호기성균 배양) |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 냉장/채취 후: 실온 | |
채취량 | 성인(45mL): 혈액 5 mL/소아(20mL): 혈액 2-3 mL | |
첨가제 | Trypticase soy broth | |
참고사항 | 1. 발열 직전이나 항생제 투여 전 채혈 권장합니다. 2. 채혈은 동시에 하거나 시차를 두고 2-3회 실시하는 것이 권장됩니다. (1시간 간격으로 약 3회 채혈 권장) 3. 혐기성과 호기성 배양검사를 동시에 실시하는 것이 권장됩니다. |
![]() |
검사항목 | 혈액배양 검사(혐기성균 배양) |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 실온/채취 후: 실온 | |
채취량 | 성인(45mL): 혈액 5 mL/소아(20mL): 혈액 2-3 mL | |
첨가제 | Thioglycollate broth | |
참고사항 | 1. 발열 직전이나 항생제 투여 전 채혈 권장합니다. 2. 채혈은 동시에 하거나 시차를 두고 2-3회 실시하는 것이 권장됩니다. (1시간 간격으로 약 3회 채혈 권장) 3. 혐기성과 호기성 배양검사를 동시에 실시하는 것이 권장됩니다. |
![]() |
검사항목 | HPV PCR, STD |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 환부 Swab | |
첨가제 | PBS (Phosphate Buffer Solution) | |
참고사항 | 1. Cytobrush를이용하여 채취한 검체를 용기에 풀어서 보내십시오. 2. 오염되지 않도록 주의하여 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 결핵균 특이항원 자극 IFN-γ (QuantiFERON-TB) |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 냉장(4~25℃)/채취 후: 실온(17~27℃) | |
채취량 | 혈액 각 1 mL | |
첨가제 | 회색용기: Nil/초록색용기: TB1 antigen/노란색용기: TB2 antigen/보라색용기: Mitogen | |
참고사항 | 1. 4개의 용기에 혈액 각 1mL씩, 회색>초록색>노란색>보라색 순서로 채혈해 주십시오. 2. 충분히 Mix 후 실온 상태로 반드시 세워서 16시간 이내에 검사실로 보내주십시오. |
![]() |
검사항목 | NK 세포 활성도 검사 |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 냉장/채취 후, 배양 전: 실온/배양 및 원심분리 후: 냉동 | |
채취량 | 혈액 1 mL | |
첨가제 | NK cell activator | |
참고사항 | 1. 채혈 직전까지 냉장보관한 전용용기에 정확히 혈액 1mL 채취해 주십시오. 2. 부드럽게 Mixing 후(롤러 사용 금지) 반드시 용기를 세워 37℃ 20시간 배양해 주십시오. (전처리를 이행하지 않은 검체의 경우, 검사 불가) |
![]() |
검사항목 | NMP22 검사 |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 실온/채취 후: 냉장 | |
채취량 | Urine fill line까지 | |
첨가제 | Phosphate buggered saline solution, Bromocresolgreen, 미생물 증식 억제 안정제 | |
참고사항 | 적정량(fill line)을 준수해 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 중금속 검사 (Serum 검체) |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 혈액 6 mL | |
첨가제 | Clot activator | |
참고사항 | 의뢰 전 용기를 미리 신청해 주십시오. |
![]() |
검사항목 | 중금속 검사 (Whole Blood 검체) |
---|---|---|
보관 | 실온 | |
채취량 | 혈액 6 mL | |
첨가제 | K2 EDTA 10.8 mg | |
참고사항 | 의뢰 전 용기를 미리 신청해 주십시오. |
![]() |
검사항목 | Pyruvic acid (Pyruvate) 검사 |
---|---|---|
보관 | 채취 전: 실온/채취 후: 냉장 | |
채취량 | 혈액 2 mL | |
첨가제 | 0.8N HClO4 | |
참고사항 | 혈액 2 mL:제단백액 4 mL=1:2의 비율을 정확히 지켜주십시오. |